Fiji 7 aplastó a Argentina 40-7 en su último partido de esta mañana.
Sin embargo, la victoria no fue suficiente para asegurar su lugar en los cuartos de final de copa.
Es la segunda vez que Fiji no logra llegar a los ocho primeros en Dubai.
Wizia Nakok anotó dos goles en la primera mitad, mientras que el capitán Joshua Fakurinabeli y Kaminelli Rasaku agregaron un intento a cada uno de ellos.
Hablar de un héroe de hat-trick
Este es el primer intento de Waisea Nacuqu contra Argentina# HSBC7s | # Dubái 7 semanas | Insertar tweet pic.twitter.com/erLqsiqrY8
– Campeonato Mundial de Rugby (@ WorldRugby7s) 3 de diciembre de 2021
Fiji lideraba 26-0 en la primera mitad.
La selección nacional entró al partido con dos derrotas ante Francia y España.
Argentina salió disparando en el segundo tiempo y logró anotar su primer intento en el primer minuto.
La defensa de Fiji contra Argentina contó con Rasaku, Fakurinabeli y Nako.
Nacuqu corrió para anotar un ‘hat-trick’ con un minuto para el final antes de que Elia Canakaivata cerrara el partido tratando de convertirlo.
| fósforo | tiempo | 1.equipo | calendario | 2. Equipo | Piscina |
|---|---|---|---|---|---|
| viernes | 03 de diciembre | ||||
| m 1 | 05:44 p. M. | Fiyi | 17 – 22 | Francia | grupo c |
| M3 | 5:44 p. M. | Australia | 14-21 | Kenia | grupo b |
| m 2 | 6:06 p. M. | Argentina | 14-21 | España | grupo c |
| M 4 | 6:28 pm | Estados Unidos de América | 38 – 14 | Canadá | grupo b |
| m 5 | 6:50 pm | Gran Bretaña | 24 – 21 | Irlanda | Grupo A |
| m 6 | 7:12 p. M. | Sudáfrica | 48-0 | Japón | Grupo A |
| M7 | 9:14 pm | Fiyi | 19 – 33 | España | grupo c |
| m 8 | 9:36 p. M. | Argentina | 14-21 | Francia | grupo c |
| M9 | 09:58 p. M. | Australia | 24 – 17 | Canadá | grupo b |
| m 10 | 10:20 p. M. | Estados Unidos de América | 24 – 21 | Kenia | grupo b |
| m 11 | 10:42 p. M. | Gran Bretaña | 36 – 14 | Japón | Grupo A |
| m 12 | 11:04 p. M. | Sudáfrica | 21-12 | Irlanda | Grupo A |
| sábado | 04 de diciembre | ||||
| M13 | 12:36 a. M. | Francia | 33 – 14 | España | grupo c |
| M14 | 1:24 a. M. | Argentina | 7 – 40 | Fiyi | grupo c |
| Messier 15 | 1:46 am | Kenia | 26 – 14 | Canadá | grupo b |
| M 16 | 2:08 am | Estados Unidos de América | – | Australia | grupo b |
| M17 | 3:35 a. M. | Irlanda | – | Japón | Grupo A |
| Messier 18 | 4:33 a. M. | Sudáfrica | – | Gran Bretaña | Grupo A |
| sábado | 04 de diciembre | ||||
| M23 | 5:44 p. M. | Cuarto mejor | – | segundo mejor cuarto | Noveno puesto en las semifinales |
| M19 | 5:44 p. M. | primer grupo b | 3er mejor | Copa de cuartos de final | |
| M24 | 6:06 p. M. | 3 ° Mejor 3 ° | – | 3er mejor 4to | Noveno puesto en las semifinales |
| m 20 | 6:06 p. M. | primer grupo c | – | El segundo grupo A | Copa de cuartos de final |
| M 21 | 6:28 pm | 2 grupo b | – | El segundo grupo c | Copa de cuartos de final |
| M22 | 6:50 pm | Primer grupo A | – | segundo mejor tercero | Copa de cuartos de final |
| M25 | 9:35 p. M. | Perdedor de M19 | – | M20. Perdedor | Quinto puesto en las semifinales |
| Messier 26 | 21:57 | Perdedor de M21 | – | M22. Perdedor | Quinto puesto en las semifinales |
| M27 | 10:24 p. M. | Ganador M19 | – | Ganador M20 | copa semifinal |
| Messier 28 | 10:46 p. M. | Ganador M21 | – | Ganador M22 | copa semifinal |
| M29 | 09:16 pm | Perdedor del M23 | – | Perdedor de M24 | undécimo lugar coma |
| M30 | 9:38 p. M. | Ganador M23 | – | Ganador M24 | noveno lugar coma |
| domingo | 05 de diciembre | ||||
| M31 | 1:26 a. M. | perdedor m25 | – | Perdedor de M26 | Séptimo lugar coma |
| M32 | 1:03 a. M. | Ganador M25 | – | Ganador M26 | Quinto lugar coma |
| M33 | 2:29 a. M. | Perdedor de M27 | – | M28. Perdedor | Coma del tercer lugar |
| M34 | 3:26 a. M. | Ganador M27 | – | Ganador M 28 | Copa Final |

El Vive
disciplina
- 95.4 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 95.2 FM
- Sigatoka, pa
- 95.6 FM
- sílabas
- 95.8 FM
- Rakiraki

El Vive
disciplina
- 102.6 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 102.4 FM
- Sigatoka, pa
- 102.8 FM
- sílabas
- 103.0 FM
- Rakiraki

El Vive
disciplina
- 97.8 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 97.6 FM
- Sigatoka, pa
- 98.0 FM
- sílabas
- 98.2 FM
- Rakiraki

El Vive
disciplina
- 93.0 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 92.8 FM
- Sigatoka, pa
- 93.2 FM
- sílabas
- 93.4 FM
- Rakiraki

El Vive
disciplina
- 100.2 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 100.0 FM
- Sigatoka, pa
- 100.4 FM
- sílabas
- 100.6 FM
- Rakiraki

El Vive
disciplina
- 105.0 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 104.8 FM
- Sigatoka, pa
- 105.2 FM
- sílabas
- 105.4 FM
- Rakiraki
