Fiji se perdió la medalla de bronce, perdiendo ante Argentina 19-12.
El equipo técnico de Saiasi Fuli estuvo plagado de errores y se le negó la posesión durante casi todo el partido.
Argentina dominó la posesión durante dos minutos consecutivos en la primera mitad.
El trabajo en equipo hace que el sueño funcione Insertar tweet ¡Donde ganaron la medalla de bronce en Dubai!# HSBC7s | # Dubái 7 semanas pic.twitter.com/9sjYuBO9R3
– Campeonato Mundial de Rugby (@ WorldRugby7s) 27 de noviembre de 2021
Fueron clínicos con sus pases que le permitieron a Joaquín Lamas sumergirse para intentarlo.
Josua Vakoronabili empató el resultado tras un error de Argentina en el scrum.
Waisea Nacuqu golpea el balón, se lo pasa al capitán que bloquea a dos defensas, luego se lo envía a Jeremaia Matana quien se lo devuelve al hombre de Vatukarasa para rematar el trabajo.
Fiji cedió la posesión cuando no pudo encontrar la racha de 10 metros desde el inicio de la segunda mitad.
El técnico del equipo Santiago Gómez Corra hizo una buena jugada que Joaquín de la Vega vio en el segundo intento.
Argentina volvió a castigar a Fiji desde el inicio de la segunda parte, y presionó enormemente a los fiyianos que no pudieron conectar sus pases.
Daniele Yaya no pudo obtener el pase y fue castigado cuando Lamas se escapó para su segundo gol.
Banabasa Crockero devolvió a Fiji al partido después de ser fantásticamente preparado por Josefa Talakulu y Felipe Sotoraga.
Argentina jugó el partido, retuvo el control y bailó alrededor de los fiyianos lo suficiente para patear el balón cuando el lanzador despegó.
| fósforo | tiempo | 1.equipo | calendario | 2. Equipo | Piscina |
|---|---|---|---|---|---|
| viernes | 26 de noviembre | ||||
| m 1 | 05:32 p. M. | Sudáfrica | 7-28 | Irlanda | grupo c |
| m 2 | 5:54 pm | Gran Bretaña | 17-12 | Japón | grupo c |
| m 5 | 6:16 pm | Estados Unidos de América | 7-14 | Kenia | grupo b |
| M 4 | 6:38 p. M. | Argentina | 7-28 | España | grupo b |
| M3 | 7:00 pm | Australia | 35 – 19 | Canadá | Grupo A |
| m 6 | 7:22 p. M. | Fiyi | 24 – 15 | Francia | Grupo A |
| M7 | 9:24 pm | Sudáfrica | 52-12 | Japón | grupo c |
| m 8 | 9:46 pm | Gran Bretaña | 26 – 19 | Irlanda | grupo c |
| M9 | 10:08 p. M. | Estados Unidos de América | 7-12 | España | grupo b |
| m 10 | 10:30 P.M | Argentina | 22 – 17 | Kenia | grupo b |
| m 11 | 10:30 P.M | Australia | 10-17 | Francia | Grupo A |
| m 12 | 10:52 p. M. | Fiyi | 29 – 14 | Canadá | Grupo A |
| sábado | 27 de noviembre | ||||
| M13 | 12:08 am | Irlanda | 33-0 | Japón | grupo c |
| M14 | 12:40 a. M. | Gran Bretaña | 12 – 31 | Sudáfrica | grupo c |
| Messier 15 | 1:02 am | Kenia | 26-12 | España | grupo b |
| M 16 | 1:24 a. M. | Argentina | 21 – 21 | Estados Unidos de América | grupo b |
| M17 | 2:35 a. M. | Canadá | 14-24 | Francia | Grupo A |
| Messier 18 | 3:33 a. M. | Fiyi | 17-12 | Australia | Grupo A |
| sábado | 27 de noviembre | ||||
| M19 | 6:28 pm | Argentina | 17-12 | Irlanda | Copa de cuartos de final |
| m 20 | 6:50 pm | Sudáfrica | 29-5 | Australia | Copa de cuartos de final |
| M 21 | 7:12 p. M. | Estados Unidos de América | 35 – 17 | Gran Bretaña | Copa de cuartos de final |
| M22 | 7:34 p. M. | Fiyi | 19-5 | Kenia | Copa de cuartos de final |
| M23 | 8:01 pm | España | 45 – 14 | Canadá | Noveno puesto en semifinales |
| M24 | 8:23 pm | Francia | 33-0 | Japón | Noveno puesto en semifinales |
| M25 | 9:29 p. M. | Irlanda | 14 – 35 | Australia | Quinto puesto en las semifinales |
| Messier 26 | 21:51 | Gran Bretaña | 33-5 | Kenia | Quinto puesto en las semifinales |
| M27 | 10:18 pm | Argentina | 7 – 17 | Sudáfrica | copa semifinal |
| Messier 28 | 10:40 p. M. | Estados Unidos de América | 21-19 | Fiyi | copa semifinal |
| M29 | 11:02 p. M. | Canadá | 22 – 14 | Japón | undécimo lugar coma |
| M30 | 11:24 p. M. | España | 26 – 28 | Francia | noveno lugar coma |
| domingo | 28 de noviembre | ||||
| M31 | 12:13 a. M. | Irlanda | 7-29 | Kenia | Séptimo lugar coma |
| M32 | 1:15 am | Australia | 35 – 21 | Gran Bretaña | Quinto lugar coma |
| M33 | 2:29 a. M. | Argentina | 19-12 | Fiyi | Coma del tercer lugar |
| M34 | 3:26 a. M. | Sudáfrica | 42-7 | Estados Unidos de América | Copa Final |
El Vive
disciplina
- 95.4 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 95.2 FM
- Sigatoka, pa
- 95.6 FM
- sílabas
- 95.8 FM
- Rakiraki

El Vive
disciplina
- 102.6 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 102.4 FM
- Sigatoka, pa
- 102.8 FM
- sílabas
- 103.0 FM
- Rakiraki

El Vive
disciplina
- 97.8 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 97.6 FM
- Sigatoka, pa
- 98.0 FM
- sílabas
- 98.2 FM
- Rakiraki

El Vive
disciplina
- 93.0 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 92.8 FM
- Sigatoka, pa
- 93.2 FM
- sílabas
- 93.4 FM
- Rakiraki

El Vive
disciplina
- 100.2 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 100.0 FM
- Sigatoka, pa
- 100.4 FM
- sílabas
- 100.6 FM
- Rakiraki

El Vive
disciplina
- 105.0 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 104.8 FM
- Sigatoka, pa
- 105.2 FM
- sílabas
- 105.4 FM
- Rakiraki
